Difference between revisions of "Om Mandli Members"
(→Co-opted) |
(→Mandli Members Married) |
||
| Line 52: | Line 52: | ||
<tr><td>46</td><td>'''Devki Udhawas Chapru'''</td><td></td><td></td><td>married</td><td></td><td>Om Mandli</td></tr> | <tr><td>46</td><td>'''Devki Udhawas Chapru'''</td><td></td><td></td><td>married</td><td></td><td>Om Mandli</td></tr> | ||
<tr><td>47</td><td>'''Haki Kismatrai Hathiramani'''</td><td></td><td>56</td><td>married</td><td></td><td>Bachal Shah Incline</td></tr> | <tr><td>47</td><td>'''Haki Kismatrai Hathiramani'''</td><td></td><td>56</td><td>married</td><td></td><td>Bachal Shah Incline</td></tr> | ||
| − | <tr><td>48</td><td>Ruki Bhuromal Samtani</td><td></td><td>24</td><td>married</td><td></td><td>Old Hospital</td></tr> | + | <tr><td>48</td><td>'''Ruki Bhuromal Samtani'''</td><td></td><td>24</td><td>married</td><td></td><td>Old Hospital</td></tr> |
<br> | <br> | ||
<tr><td>49</td><td>'''Kalan Saduram Punjabi'''</td><td></td><td>25</td><td>married</td><td></td><td>Choorigar Lane</td></tr> | <tr><td>49</td><td>'''Kalan Saduram Punjabi'''</td><td></td><td>25</td><td>married</td><td></td><td>Choorigar Lane</td></tr> | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
<tr><td>53</td><td>'''Kalanwati K. Wadhwani'''</td><td></td><td>29</td><td>married</td><td></td><td>c/o The Post Master</td></tr> | <tr><td>53</td><td>'''Kalanwati K. Wadhwani'''</td><td></td><td>29</td><td>married</td><td></td><td>c/o The Post Master</td></tr> | ||
<tr><td>54</td><td>'''Mathuri W. Utamchandani'''</td><td></td><td>38</td><td>married</td><td></td><td>Hirabad, Hyderabad</td></tr> | <tr><td>54</td><td>'''Mathuri W. Utamchandani'''</td><td></td><td>38</td><td>married</td><td></td><td>Hirabad, Hyderabad</td></tr> | ||
| − | <tr><td> | + | <tr><td>56</td><td>'''Kikani Nanikram'''</td><td></td><td>50</td><td>married</td><td></td><td>Lachhman Beragi Street</td></tr> |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>57</td><td>'''Kikani Nanikram'''</td><td></td><td>50</td><td>married</td><td></td><td>Lachhman Beragi Street</td></tr> |
| + | <tr><td>58</td><td>'''Sita Naraindas'''</td><td></td><td>36</td><td>married</td><td></td><td>Khatuband Lane</td></tr> | ||
<tr><td>57</td><td>'''Devi'''</td><td></td><td>55</td><td>married</td><td></td><td>Lachman Beragi St</td></tr> | <tr><td>57</td><td>'''Devi'''</td><td></td><td>55</td><td>married</td><td></td><td>Lachman Beragi St</td></tr> | ||
| − | <tr><td> | + | <tr><td>59</td><td>'''Nona Kanayalal Shikarpuri'''</td><td></td><td></td><td>married</td><td></td><td>Karachi</td></tr> |
<br> | <br> | ||
| − | <tr><td> | + | <tr><td>60</td><td>'''Devi Bhagwandas Shikarpuri'''</td><td></td><td></td><td>married</td><td></td><td>Karachi</td></tr> |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>61</td><td>'''Chandra VasudevShikarpuri'''</td><td></td><td>5</td><td>married</td><td></td><td>Karachi</td></tr> |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>62</td><td>'''Putli Tikamdas Shikarpuri'''</td><td></td><td>5</td><td>married</td><td></td><td>Karachi</td></tr> |
<tr><td>63</td><td>'''Jai Devi Sitaldas Shikarpuri'''</td><td></td><td>35</td><td>married</td><td></td><td>Karachi</td></tr> | <tr><td>63</td><td>'''Jai Devi Sitaldas Shikarpuri'''</td><td></td><td>35</td><td>married</td><td></td><td>Karachi</td></tr> | ||
<tr><td>64</td><td></td><td></td><td>5</td><td>married</td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>64</td><td></td><td></td><td>5</td><td>married</td><td></td><td></td></tr> | ||
Revision as of 15:30, 29 March 2007
Contents
Managing Committee
| 1 | Radhi Pokardas Rajwani | 22 | unmarried | Haroo Sadhwani Paro | ||
| 2 | Palu Motiram Dhanrajmal | 22 | married | Hirabad, Hyderabad | ||
| 3 | Parpati Nanikram Wasvani | 21 | unmarried | Hotchand Vishindas | ||
| Lachman Beragi St | ||||||
| 4 | Roopvanti Hassaram Balani | 24 | married | Haroo Sadhwani Paro | ||
| 5 | Sundri Karamchand Mahtani | 17 | unmarried | Old Hospital | ||
| 6 | Gudi Kewalram Mahitani | 28 | married | Pishori Paro | ||
| 7 | Rama Gopal Hathiramani | 18 | male | Old Hospital | ||
| 8 | Radhika Kishinchand Kirpalani | 26 | married | Om Nivas | ||
| 9 | Motil Ratanchand Surtani | 18 | unmarried | Bachal Shah Incline |
Co-opted
| 10 | Lila Rijhumal Sukhrani | 15 | unmarried | Om Nivas | ||
| 11 | Mithi Naraindas Daswani | 18 | unmarried | Om Nivas | ||
| 12 | Lachmi Parmanand Daswni | 17 | married | Om Nivas | ||
| 13 | Rukmani P. Hathiramani | 36 | married | Mathradas Sobhraj Bdg | ||
| 14 | Gopi Hashmatrai Hathiramani | Women's Hospital | ||||
| 15 | Sati Bhojraj Wadhwani | 18 | married | Wadhwani Lane | ||
| 16 | Lachhmi Sobhraj Chulani | 40 | married | Bachal Shah Jo Pir | ||
| 17 | Sati Rijhumal Sakhrani | 45 | married | Om Nivas | ||
| 18 | Jasoda Lekhraj Kripalani | 45 | married | Om Nivas |
Mandli Members Married
| 19 | Ruki Bhagwandas Melwani | 23 | married | Old Hospital | ||
| 20 | Navanindh M. Punjabi | 40 | married | Churigar Lane | ||
| 21 | Mathuri Assudomal Mohinani | 32 | married | West Katcha | ||
| 22 | Lachmi Tirthdas Moorjani | 33 | married | Dalwani Lane | ||
| 23 | Haki Gopaldas Hathiramani | 55 | married | Old Hospital | ||
| 24 | Rochan Pokardas Rajwani | 45 | married | Haroo Sadhwani Mahilo | ||
| 25 | Ruki Rattanchanand Surtani | 27 | married | Bachal Shah Incline | ||
| 26 | Tikam Rattanchanand Surtani | 21 | married | Bachal Shah Incline | ||
| 27 | Parpati Dayaram Mulani | 29 | married | Haroo Sadhwani Verho | ||
| 28 | Devi Chellaram Mahtani | 40 | married | Thorho Incline | ||
| 29 | Jasota Chandirama Khiantani | 40 | married | Opposite Aaya Samaj | ||
| 30 | Khemi Rattanchand Surtani | 48 | married | West Kacha | ||
| 31 | Hemi Sanwaldas Daryanani | 45 | married | West Kacha | ||
| 32 | Rukmani T. Utamchandani | 44 | married | Ramchand Rishi St | ||
| 33 | Lilawati M. Utamchandani | 40 | married | Ramchand Rishi St | ||
| 34 | Ganga Girdharimal Hathiramani | 36 | married | Old Hospital | ||
| 35 | Savitri Bherumal Kripalani | 25 | married | Om Nivas | ||
| 36 | Savitri Metharam Kripalani | 29 | married | West Kacha | ||
| 37 | Savitri M. Utamchandani | 25 | married | Dalwani Lane | ||
| 38 | Sati Nathurmal Moorjani | 29 | married | Bulbulani Lane | ||
| 39 | Papur Nathurmal Moorjani | 42 | married | Thorho Incline | ||
| 40 | Lachhmi Ramchandani Moorjani | 24 | married | Bachal Shah Incline | ||
| 41 | Devi Chuharmal Mahitani | 48 | married | West Kacha | ||
| 42 | Toti Gagandas Mahitani | 50 | married | West Kacha | ||
| 43 | Jasoti Jagumal Sakhrani | 27 | married | Near N.V.S., Devi Lodge | ||
| 44 | mathuri L. Hathirama | 23 | married | Pakho Pir Incline | ||
| 45 | Lacchmi Thanwardas Paryani | 43 | married | West Kacha | ||
| 46 | Devki Udhawas Chapru | married | Om Mandli | |||
| 47 | Haki Kismatrai Hathiramani | 56 | married | Bachal Shah Incline | ||
| 48 | Ruki Bhuromal Samtani | 24 | married | Old Hospital | ||
| 49 | Kalan Saduram Punjabi | 25 | married | Choorigar Lane | ||
| 50 | Rami Tulsidas Kripalani | 54 | married | Lachhman Beragi St | ||
| 51 | Sita Ratanchand Surtani | 46 | married | Bachal Shah Incline | ||
| 52 | Tili Ramchand Mahitani | 52 | married | Choodki Lane | ||
| 53 | Kalanwati K. Wadhwani | 29 | married | c/o The Post Master | ||
| 54 | Mathuri W. Utamchandani | 38 | married | Hirabad, Hyderabad | ||
| 56 | Kikani Nanikram | 50 | married | Lachhman Beragi Street | ||
| 57 | Kikani Nanikram | 50 | married | Lachhman Beragi Street | ||
| 58 | Sita Naraindas | 36 | married | Khatuband Lane | ||
| 57 | Devi | 55 | married | Lachman Beragi St | ||
| 59 | Nona Kanayalal Shikarpuri | married | Karachi | |||
| 60 | Devi Bhagwandas Shikarpuri | married | Karachi | |||
| 61 | Chandra VasudevShikarpuri | 5 | married | Karachi | ||
| 62 | Putli Tikamdas Shikarpuri | 5 | married | Karachi | ||
| 63 | Jai Devi Sitaldas Shikarpuri | 35 | married | Karachi | ||
| 64 | 5 | married | ||||
| 65 | f | 5 | married | |||
| 66 | f | 5 | married | |||
| 67 | f | 5 | married | |||
| 68 | f | 5 | married | |||
| 68 | f | 5 | married | |||
| 70 | f | 5 | married | |||
| 70 | f | 5 | married | |||
| 71 | f | 5 | married | |||
| 72 | f | 5 | married | |||
| 73 | f | 5 | married | |||
| 74 | f | 5 | married | |||
| 75 | f | 5 | married | |||
| 76 | f | 5 | married | |||
| 77 | f | 5 | married | |||
| 78 | f | 5 | married | |||
| 79 | f | 5 | married | |||
| 80 | f | 5 | married | |||
| 81 | f | 5 | married | |||
| 82 | f | 5 | married | |||
| 83 | f | 5 | married | |||
| 84 | f | 5 | married | |||
| 85 | f | 5 | married | |||
| 86 | f | 5 | married | |||
| 87 | f | 5 | married | |||
| 88 | f | 5 | married | |||
| 89 | f | 5 | married | |||
| 90 | f | 5 | married | |||
| 91 | f | 5 | married | |||
| 92 | f | 5 | married | |||
| 93 | f | 5 | married | |||
| 94 | f | 5 | married | |||
| 95 | f | 5 | married | |||
| 96 | f | 5 | married | |||
| 97 | f | 5 | married | |||
| 98 | f | 5 | married | |||
| 99 | f | 5 | married | |||
| 100 | f | 5 | married | |||
| 101 | f | 5 | married | |||
| 102 | f | 5 | married | |||
| 103 | f | 5 | married | |||
| 104 | f | 5 | married | |||
| 105 | f | 5 | married | |||
| 106 | f | 5 | married | |||
| 107 | f | 5 | married | |||
| 108 | f | 5 | married | |||
| 109 | f | 5 | married | |||
| 110 | f | 5 | married | |||
| 111 | f | 5 | married |
Girls (unmarried)
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried |
Male Members
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 |
Guardians at Om Nivas
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 |
List of Families
Family of Dada Lekhraj
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 |
Family of Rijhumal Partabrai
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 |