Difference between revisions of "Om Mandli Members"
| Line 1: | Line 1: | ||
==Managing Committee== | ==Managing Committee== | ||
| − | <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"><tr><td>1</td><td>Radhi Pokardas Rajwani</td><td></td><td>22</td><td>unmarried</td><td></td><td>Haroo Sadhwani Paro</td></tr> | + | <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"><tr><td>1</td><td>'''Radhi Pokardas Rajwani'''</td><td></td><td>22</td><td>unmarried</td><td></td><td>Haroo Sadhwani Paro</td></tr> |
| − | <tr><td>2</td><td>Palu Motiram Dhanrajmal</td><td></td><td>22</td><td>married</td><td></td><td>Hirabad, Hyderabad</td></tr> | + | <tr><td>2</td><td>'''Palu Motiram Dhanrajmal'''</td><td></td><td>22</td><td>married</td><td></td><td>Hirabad, Hyderabad</td></tr> |
| − | <tr><td>3</td><td>Parpati Nanikram Wasvani</td><td></td><td>21</td><td>unmarried</td><td></td><td>Hotchand Vishindas</td></tr> | + | <tr><td>3</td><td>'''Parpati Nanikram Wasvani'''</td><td></td><td>21</td><td>unmarried</td><td></td><td>Hotchand Vishindas</td></tr> |
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Lachman Beragi St</td></tr> | <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Lachman Beragi St</td></tr> | ||
| − | <tr><td>4</td><td>Roopvanti Hassaram Balani</td><td></td><td>24</td><td>married</td><td></td><td>Haroo Sadhwani Paro</td></tr> | + | <tr><td>4</td><td>'''Roopvanti Hassaram Balani'''</td><td></td><td>24</td><td>married</td><td></td><td>Haroo Sadhwani Paro</td></tr> |
| − | <tr><td>5</td><td>Sundri Karamchand Mahtani</td><td></td><td>17</td><td>unmarried</td><td></td><td>Old Hospital</td></tr> | + | <tr><td>5</td><td>'''Sundri Karamchand Mahtani'''</td><td></td><td>17</td><td>unmarried</td><td></td><td>Old Hospital</td></tr> |
| − | <tr><td>6</td><td>Gudi Kewalram Mahitani</td><td></td><td>28</td><td>married</td><td></td><td>Pishori Paro</td></tr> | + | <tr><td>6</td><td>'''Gudi Kewalram Mahitani'''</td><td></td><td>28</td><td>married</td><td></td><td>Pishori Paro</td></tr> |
| − | <tr><td>7</td><td>Rama Gopal Hathiramani</td><td></td><td>18</td><td>male</td><td></td><td>Old Hospital</td></tr> | + | <tr><td>7</td><td>'''Rama Gopal Hathiramani'''</td><td></td><td>18</td><td>male</td><td></td><td>Old Hospital</td></tr> |
| − | <tr><td>8</td><td>Radhika Kishinchand Kirpalani</td><td></td><td>26</td><td>married</td><td></td><td>Om Nivas</td></tr> | + | <tr><td>8</td><td>'''Radhika Kishinchand Kirpalani'''</td><td></td><td>26</td><td>married</td><td></td><td>Om Nivas</td></tr> |
| − | <tr><td>9</td><td>Motil Ratanchand Surtani</td><td></td><td>18</td><td>unmarried</td><td></td><td>Bachal Shah Incline</td></tr></table> | + | <tr><td>9</td><td>'''Motil Ratanchand Surtani'''</td><td></td><td>18</td><td>unmarried</td><td></td><td>Bachal Shah Incline</td></tr></table> |
==Co-opted== | ==Co-opted== | ||
| − | <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"><tr><td>10</td><td>Lila Rijhumal Sukhrani</td><td></td><td>15</td><td>unmarried</td><td></td><td>Om Nivas</td></tr> | + | <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"><tr><td>10</td><td>'''Lila Rijhumal Sukhrani'''</td><td></td><td>15</td><td>unmarried</td><td></td><td>Om Nivas</td></tr> |
| − | <tr><td>11</td><td>Mithi Naraindas Daswani</td><td></td><td>18</td><td>unmarried</td><td></td><td>Om Nivas</td></tr> | + | <tr><td>11</td><td>'''Mithi Naraindas Daswani'''</td><td></td><td>18</td><td>unmarried</td><td></td><td>Om Nivas</td></tr> |
| − | <tr><td>12</td><td>Lachmi Parmanand Daswni</td><td></td><td>17</td><td>married</td><td></td><td>Om Nivas</td></tr> | + | <tr><td>12</td><td>'''Lachmi Parmanand Daswni'''</td><td></td><td>17</td><td>married</td><td></td><td>Om Nivas</td></tr> |
| − | <tr><td>13</td><td>Rukmani P. Hathiramani</td><td></td><td>36</td><td>married</td><td></td><td>Mathradas Sobhraj Bdg</td></tr> | + | <tr><td>13</td><td>'''Rukmani P. Hathiramani'''</td><td></td><td>36</td><td>married</td><td></td><td>Mathradas Sobhraj Bdg</td></tr> |
| − | <tr><td>14</td><td>Gopi Hashmatrai Hathiramani</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Women's Hospital</td></tr> | + | <tr><td>14</td><td>'''Gopi Hashmatrai Hathiramani'''</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Women's Hospital</td></tr> |
| − | <tr><td>15</td><td>Sati Bhojraj Wadhwani</td><td></td><td>18</td><td>married</td><td></td><td>Wadhwani Lane</td></tr> | + | <tr><td>15</td><td>'''Sati Bhojraj Wadhwani'''</td><td></td><td>18</td><td>married</td><td></td><td>Wadhwani Lane</td></tr> |
| − | <tr><td>16</td><td>Lachhmi Sobhraj Chulani</td><td></td><td>40</td><td>married</td><td></td><td>Bachal Shah Jo Pir</td></tr> | + | <tr><td>16</td><td>'''Lachhmi Sobhraj Chulani'''</td><td></td><td>40</td><td>married</td><td></td><td>Bachal Shah Jo Pir</td></tr> |
| − | <tr><td>17</td><td>Sati Rijhumal Sakhrani</td><td></td><td>45</td><td>married</td><td></td><td>Om Nivas</td></tr> | + | <tr><td>17</td><td>'''Sati Rijhumal Sakhrani'''</td><td></td><td>45</td><td>married</td><td></td><td>Om Nivas</td></tr> |
| − | <tr><td>18</td><td>Jasoda Lekhraj Kripalani</td><td></td><td>45</td><td>married</td><td></td><td>Om Nivas</td></tr></table> | + | <tr><td>18</td><td>'''Jasoda Lekhraj Kripalani'''</td><td></td><td>45</td><td>married</td><td></td><td>Om Nivas</td></tr></table> |
==Mandli Members Married== | ==Mandli Members Married== | ||
| − | <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"><tr><td>19</td><td> | + | <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"><tr><td>19</td><td>'''Ruki Bhagwandas Melwani'''</td><td></td><td>23</td><td>married</td><td></td><td>Old Hospital</td></tr> |
| − | <tr><td>20</td><td>Navanindh M. Punjabi</td><td></td><td>40</td><td>married</td><td></td><td>Churigar Lane</td></tr> | + | <tr><td>20</td><td>'''Navanindh M. Punjabi'''</td><td></td><td>40</td><td>married</td><td></td><td>Churigar Lane</td></tr> |
| − | <tr><td>21</td><td>Mathuri Assudomal Mohinani</td><td></td><td>32</td><td>married</td><td></td><td>West Katcha</td></tr> | + | <tr><td>21</td><td>'''Mathuri Assudomal Mohinani'''</td><td></td><td>32</td><td>married</td><td></td><td>West Katcha</td></tr> |
| − | <tr><td>22</td><td>Lachmi Tirthdas Moorjani</td><td></td><td>33</td><td>married</td><td></td><td>Dalwani Lane</td></tr> | + | <tr><td>22</td><td>'''Lachmi Tirthdas Moorjani'''</td><td></td><td>33</td><td>married</td><td></td><td>Dalwani Lane</td></tr> |
| − | <tr><td>23</td><td>Haki Gopaldas Hathiramani</td><td></td><td>55</td><td>married</td><td></td><td>Old Hospital</td></tr> | + | <tr><td>23</td><td>'''Haki Gopaldas Hathiramani'''</td><td></td><td>55</td><td>married</td><td></td><td>Old Hospital</td></tr> |
| − | <tr><td>24</td><td>Rochan Pokardas Rajwani</td><td></td><td>45</td><td>married</td><td></td><td>Haroo Sadhwani Mahilo</td></tr> | + | <tr><td>24</td><td>'''Rochan Pokardas Rajwani'''</td><td></td><td>45</td><td>married</td><td></td><td>Haroo Sadhwani Mahilo</td></tr> |
| − | <tr><td>25</td><td>Ruki Rattanchanand Surtani</td><td></td><td>27</td><td>married</td><td></td><td>Bachal Shah Incline</td></tr> | + | <tr><td>25</td><td>'''Ruki Rattanchanand Surtani'''</td><td></td><td>27</td><td>married</td><td></td><td>Bachal Shah Incline</td></tr> |
| − | <tr><td>26</td><td>Tikam Rattanchanand Surtani</td><td></td><td>21</td><td>married</td><td></td><td>Bachal Shah Incline</td></tr> | + | <tr><td>26</td><td>'''Tikam Rattanchanand Surtani'''</td><td></td><td>21</td><td>married</td><td></td><td>Bachal Shah Incline</td></tr> |
| − | <tr><td>27</td><td>Parpati Dayaram Mulani</td><td></td><td>29</td><td>married</td><td></td><td>Haroo Sadhwani Verho</td></tr> | + | <tr><td>27</td><td>'''Parpati Dayaram Mulani'''</td><td></td><td>29</td><td>married</td><td></td><td>Haroo Sadhwani Verho</td></tr> |
| − | <tr><td>28</td><td>Devi Chellaram Mahtani</td><td></td><td>40</td><td>married</td><td></td><td>Thorho Incline</td></tr> | + | <tr><td>28</td><td>'''Devi Chellaram Mahtani'''</td><td></td><td>40</td><td>married</td><td></td><td>Thorho Incline</td></tr> |
<br> | <br> | ||
| − | <tr><td>29</td><td>Jasota Chandirama Khiantani</td><td></td><td>40</td><td>married</td><td></td><td>Opposite Aaya Samaj</td></tr> | + | <tr><td>29</td><td>'''Jasota Chandirama Khiantani'''</td><td></td><td>40</td><td>married</td><td></td><td>Opposite Aaya Samaj</td></tr> |
<tr><td>30</td><td>f</td><td></td><td>5</td><td>married</td><td></td><td>West Kacha</td></tr> | <tr><td>30</td><td>f</td><td></td><td>5</td><td>married</td><td></td><td>West Kacha</td></tr> | ||
<tr><td>31</td><td>f</td><td></td><td>5</td><td>married</td><td></td><td>West Kacha</td></tr> | <tr><td>31</td><td>f</td><td></td><td>5</td><td>married</td><td></td><td>West Kacha</td></tr> | ||
Revision as of 12:50, 29 March 2007
Contents
Managing Committee
| 1 | Radhi Pokardas Rajwani | 22 | unmarried | Haroo Sadhwani Paro | ||
| 2 | Palu Motiram Dhanrajmal | 22 | married | Hirabad, Hyderabad | ||
| 3 | Parpati Nanikram Wasvani | 21 | unmarried | Hotchand Vishindas | ||
| Lachman Beragi St | ||||||
| 4 | Roopvanti Hassaram Balani | 24 | married | Haroo Sadhwani Paro | ||
| 5 | Sundri Karamchand Mahtani | 17 | unmarried | Old Hospital | ||
| 6 | Gudi Kewalram Mahitani | 28 | married | Pishori Paro | ||
| 7 | Rama Gopal Hathiramani | 18 | male | Old Hospital | ||
| 8 | Radhika Kishinchand Kirpalani | 26 | married | Om Nivas | ||
| 9 | Motil Ratanchand Surtani | 18 | unmarried | Bachal Shah Incline |
Co-opted
| 10 | Lila Rijhumal Sukhrani | 15 | unmarried | Om Nivas | ||
| 11 | Mithi Naraindas Daswani | 18 | unmarried | Om Nivas | ||
| 12 | Lachmi Parmanand Daswni | 17 | married | Om Nivas | ||
| 13 | Rukmani P. Hathiramani | 36 | married | Mathradas Sobhraj Bdg | ||
| 14 | Gopi Hashmatrai Hathiramani | Women's Hospital | ||||
| 15 | Sati Bhojraj Wadhwani | 18 | married | Wadhwani Lane | ||
| 16 | Lachhmi Sobhraj Chulani | 40 | married | Bachal Shah Jo Pir | ||
| 17 | Sati Rijhumal Sakhrani | 45 | married | Om Nivas | ||
| 18 | Jasoda Lekhraj Kripalani | 45 | married | Om Nivas |
Mandli Members Married
| 19 | Ruki Bhagwandas Melwani | 23 | married | Old Hospital | ||
| 20 | Navanindh M. Punjabi | 40 | married | Churigar Lane | ||
| 21 | Mathuri Assudomal Mohinani | 32 | married | West Katcha | ||
| 22 | Lachmi Tirthdas Moorjani | 33 | married | Dalwani Lane | ||
| 23 | Haki Gopaldas Hathiramani | 55 | married | Old Hospital | ||
| 24 | Rochan Pokardas Rajwani | 45 | married | Haroo Sadhwani Mahilo | ||
| 25 | Ruki Rattanchanand Surtani | 27 | married | Bachal Shah Incline | ||
| 26 | Tikam Rattanchanand Surtani | 21 | married | Bachal Shah Incline | ||
| 27 | Parpati Dayaram Mulani | 29 | married | Haroo Sadhwani Verho | ||
| 28 | Devi Chellaram Mahtani | 40 | married | Thorho Incline | ||
| 29 | Jasota Chandirama Khiantani | 40 | married | Opposite Aaya Samaj | ||
| 30 | f | 5 | married | West Kacha | ||
| 31 | f | 5 | married | West Kacha | ||
| 32 | f | 5 | married | Ramchand Rishi St | ||
| 33 | f | 5 | married | Ramchand Rishi St | ||
| 34 | f | 5 | married | Old Hospital | ||
| 35 | f | 5 | married | Om Nivas | ||
| 36 | f | 5 | married | West Kacha | ||
| 37 | f | 5 | married | |||
| 38 | f | 5 | married | |||
| 39 | f | 5 | married | |||
| 40 | f | 5 | married | |||
| 41 | f | 5 | married | |||
| 42 | f | 5 | married | |||
| 43 | f | 5 | married | |||
| 44 | f | 5 | married | |||
| 45 | f | 5 | married | |||
| 46 | f | 5 | married | |||
| 47 | f | 5 | married | |||
| 48 | f | 5 | married | |||
| 49 | f | 5 | married | |||
| 50 | f | 5 | married | |||
| 51 | f | 5 | married | |||
| 52 | f | 5 | married | |||
| 53 | f | 5 | married | |||
| 54 | f | 5 | married | |||
| 55 | f | 5 | married | |||
| 56 | f | 5 | married | |||
| 57 | f | 5 | married | |||
| 58 | f | 5 | married | |||
| 59 | f | 5 | married | |||
| 60 | f | 5 | married | |||
| 62 | f | 5 | married | |||
| 62 | f | 5 | married | |||
| 63 | f | 5 | married | |||
| 64 | f | 5 | married | |||
| 65 | f | 5 | married | |||
| 66 | f | 5 | married | |||
| 67 | f | 5 | married | |||
| 68 | f | 5 | married | |||
| 69 | f | 5 | married | |||
| 70 | f | 5 | married | |||
| 71 | f | 5 | married | |||
| 72 | f | 5 | married | |||
| 73 | f | 5 | married | |||
| 74 | f | 5 | married | |||
| 75 | f | 5 | married | |||
| 76 | f | 5 | married | |||
| 77 | f | 5 | married | |||
| 78 | f | 5 | married | |||
| 79 | f | 5 | married | |||
| 80 | f | 5 | married | |||
| 81 | f | 5 | married | |||
| 82 | f | 5 | married | |||
| 83 | f | 5 | married | |||
| 84 | f | 5 | married | |||
| 85 | f | 5 | married | |||
| 86 | f | 5 | married | |||
| 87 | f | 5 | married | |||
| 88 | f | 5 | married | |||
| 89 | f | 5 | married | |||
| 90 | f | 5 | married | |||
| 91 | f | 5 | married | |||
| 92 | f | 5 | married | |||
| 93 | f | 5 | married | |||
| 94 | f | 5 | married | |||
| 95 | f | 5 | married | |||
| 96 | f | 5 | married | |||
| 97 | f | 5 | married | |||
| 98 | f | 5 | married | |||
| 99 | f | 5 | married | |||
| 100 | f | 5 | married | |||
| 101 | f | 5 | married | |||
| 102 | f | 5 | married | |||
| 103 | f | 5 | married | |||
| 104 | f | 5 | married | |||
| 105 | f | 5 | married | |||
| 106 | f | 5 | married | |||
| 107 | f | 5 | married | |||
| 108 | f | 5 | married | |||
| 109 | f | 5 | married | |||
| 110 | f | 5 | married | |||
| 111 | f | 5 | married |
Girls (unmarried)
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried | |||
| 18 | f | 5 | unmarried |
Male Members
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 |
Guardians at Om Nivas
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 |
List of Families
Family of Dada Lekhraj
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 |
Family of Rijhumal Partabrai
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 | ||||
| 18 | f | 5 |